U of Indianapolis Invitational
Heartland Crossing G.C. Camby, IN
Tournament Dates: 09/15 - 09/16, 2008
Par: 72 72 72 Daily Low Round
Yardage: 7106 7106 7106 Daily Leader Both
Fin Team Scores
1 Indianapolis, U. of 298 284288 870 +6
2 Ferris State U. 288 298 288 874 +10
3 Grand Valley St. U. 298 288 293 879 +15
4 Findlay, U. of 299 294 300 893 +29
5 Wisconsin-Parkside 300 293 302 895 +31
6 Tiffin University 311 298 295 904 +40
7 Northwood U. MI 310 301 300 911 +47
8 St. Joseph's Co. IN 308 304 317 929 +65
9 Huntington Univ. 323 310 298 931 +67
10 Marian College IN 311 312 312 935 +71
11 SIU Edwardsville 318 310 313 941 +77
12 Quincy University 338 338 344 1020 +156
13 Oakland City U. 347 338 336 1021 +157
Fin Name School Scores
1 Justin Hueber Indy, U of 72 68 68 208 -8
2 Bleu George Tiffin U. 75 70 71 216 E
3 Ben Brooks Gnd Valley 72 72 73 217 +1
4 Kurt Valley Ferris St. 74 74 70 218 +2
5 Andy Hansen WiParkside 76 67 76 219 +3
T 6 Blair Webb Indy, U of 77 69 74 220 +4
T 6 Kelbi Lee Ferris St. 70 74 76 220 +4
T 8 Aaron Monson Indy, U of 75 74 72 221 +5
T 8 Eric Lilleboe Ferris St. 72 78 71 221 +5
T 8 Joe Brown Ferris St. 76 72 73 221 +5
T 8 Joe McGeean Findlay 73 75 73 221 +5
T 8 Justin Watren Findlay 74 73 74 221 +5
13 Seth Fair Indy, U of 75 73 74 222 +6
T 14 Andrew Troyanek WiParkside 69 80 74 223 +7
T 14 Matthew Malloure Gnd Valley 74 73 76 223 +7
T 14 Mike Hrunek StJosephIN 72 75 76 223 +7
T 17 Daniel Schroeder Huntington 81 75 68 224 +8
T 17 Michael Schmitmeyer Findlay 73 76 75 224 +8
T 19 Bob Tierney WiParkside 82 69 74 225 +9
T 19 Josh Burt Gnd Valley 72 75 78 225 +9
T 19 Matt Lehl SIU Edward 73 79 73 225 +9
T 22 Jason Dunlop No'wood MI 78 74 74 226 +10
T 22 Nate Holm Indy, U of 77 74 75 226 +10
24 Kyle Pearson Indy, U of 76 76 75 227 +11
T 25 Derek Shelburne Ferris St. 72 82 74 228 +12
T 25 Jacob Murray Marian IN 77 76 75 228 +12
T 25 Jason Crow Tiffin U. 79 76 73 228 +12
T 28 Evan Brown Marian IN 80 70 79 229 +13
T 28 Justin Imel Huntington 77 81 71 229 +13
T 28 Kevin Beltz Indy, U of 80 72 77 229 +13
T 28 Kyle Nickson Findlay 79 72 78 229 +13
T 28 Luigi Spadafora No'wood MI 77 79 73 229 +13
T 28 Mike Keller WiParkside 74 77 78 229 +13
T 34 Eddy Sheptak StJosephIN 77 74 80 231 +15
T 34 Nick Prokop No'wood MI 77 72 82 231 +15
T 36 Andy Kronander Tiffin U. 77 80 75 232 +16
T 36 Anthony Mango Gnd Valley 80 80 72 232 +16
T 36 Danny Heichel No'wood MI 79 76 77 232 +16
T 36 Scott Jaschuk No'wood MI 78 76 78 232 +16
40 Sean Regan WiParkside 72 80 81 233 +17
T 41 Garret Simons Ferris St. 77 82 75 234 +18
T 41 Luke Weber Marian IN 76 80 78 234 +18
T 41 Thomas Leidy Findlay 77 80 77 234 +18
T 44 Kyle Miller Indy, U of 77 77 81 235 +19
T 44 Ryan Puchel No'wood MI 79 81 75 235 +19
T 46 Andrew Parr No'wood MI 77 78 81 236 +20
T 46 Justin Sparks Tiffin U. 83 77 76 236 +20
T 46 Tom Conway Tiffin U. 82 77 77 236 +20
T 46 Travis Ranegar StJosephIN 80 76 80 236 +20
T 50 Lucas Intagliata Findlay 84 74 79 237 +21
T 50 Matt Cherry Tiffin U. 80 75 82 237 +21
T 50 Sean Jones Marian IN 79 78 80 237 +21
T 50 Stephen Lange WiParkside 80 77 80 237 +21
54 Ryan Myers Indy, U of 82 81 75 238 +22
T 55 Brad Abel Indy, U of 80 80 79 239 +23
T 55 Joel Hanger StJosephIN 79 79 81 239 +23
T 55 Pat Delatte SIU Edward 79 75 85 239 +23
T 55 Spencer Batt Huntington 83 77 79 239 +23
T 55 Tony Narwold Marian IN 79 81 79 239 +23
60 Ryan Bonner Huntington 82 77 81 240 +24
T 61 Brandin Newton Marian IN 80 81 80 241 +25
T 61 Tyler Link SIU Edward 87 78 76 241 +25
T 63 Donnie Light StJosephIN 81 83 78 242 +26
T 63 Nate Sanders SIU Edward 79 82 81 242 +26
65 Keith Buntrock WiParkside 81 80 82 243 +27
66 Cameron KcKinney Marian IN 85 77 83 245 +29
T 67 Cory Powell Huntington 83 83 80 246 +30
T 67 Garfield Davis WiParkside 81 82 83 246 +30
T 69 Adam Grandidier SIU Edward 83 86 78 247 +31
T 69 Luke Smith Huntington 77 87 83 247 +31
71 Nick Olsen Marian IN 84 78 86 248 +32
T 72 Carter McDavid Oakl. City 89 80 80 249 +33
T 72 David Wilson SIU Edward 88 78 83 249 +33
T 72 Pat Moore QU 82 84 83 249 +33
75 Phillip Riggs Oakl. City 87 84 79 250 +34
76 Patrick Gorman QU 88 80 84 252 +36
77 Nick Myers QU 80 82 92 254 +38
78 Shawn Warner Oakl. City 86 83 89 258 +42
79 Ryan Boone Oakl. City 85 91 88 264 +48
80 Lucas Nelson QU 88 92 85 265 +49
81 Tom Durr StJosephIN 91 89 87 267 +51
82 Mikel Breeden Oakl. City 91 96 92 279 +63
83 Brandon Wilk QU 98 93 94 285 +69
DNF Tyler Hering Gnd Valley - 68 72
Round 1 Round 2 Round 3 Total
Team Statistics
Average Score: 311.46 305.23 306.62 307.77
Rounds Below Par: 0 1 0 1
Rounds Even Par: 1 1 2 4
Rounds Above Par: 12 11 11 34
Player Statistics
Average Score: 79.18 77.94 78.14 78.42
Rounds Below Par: 2 7 6 15
Rounds Even Par: 7 5 3 15
Rounds Above Par: 74 72 75 221