Pat Hicks Thunderbird Invite  
         Sunbrook GC              St. George, UT 
         Tournament Dates: 02/12 - 02/13, 2007
           Par:        72   72                    Daily Low Round 
           Yardage:  6781 6781                  Daily Leader     Both 
 Fin Team                     Scores
   1 Southern Utah Univ.      282  280    562   -14 
   2 Denver, U. of            286  279    565   -11 
   3 Oral Roberts Univ.       287  283    570    -6 
   4 Utah, Univ. of           290  285    575    -1 
   5 Colorado State Univ.     297  279    576     E 
T  6 Boise State Univ.        299  278    577    +1 
T  6 Washington State U.      287  290    577    +1 
   8 Dixie State CC(Utah)     287  292    579    +3 
   9 Nevada, Univ. of         290  290    580    +4 
  10 Jacksonville Univ.       292  296    588   +12 
  11 Grand Canyon Univ.       290  299    589   +13 
  12 San Francisco, U. of     287  303    590   +14 
T 13 Nicholls State Univ.     292  304    596   +20 
T 13 Portland, U. of          298  298    596   +20 
  15 Utah State Univ.         292  305    597   +21 
  16 Utah Valley State        301  297    598   +22 
  17 Mc Neese State Univ.     299  306    605   +29 
  18 Idaho State Univ.        303  312    615   +39 

 Fin  Name                  School      Scores
T  1  Aaron Weston          Col. St.     71   64    135    -9 
T  1  Duncan Stewart        Jack'ville   67   68    135    -9 
   3  Nic Van Vuuren        UVSC         67   69    136    -8 
T  4  Eric Nilsson          So. Utah     70   68    138    -6 
T  4  Jordan Madison        Wash. St.    70   68    138    -6 
T  4  Troy Merritt          Boise St.    71   67    138    -6 
T  7  Bryce Hanstad         Col. St.     67   72    139    -5 
T  7  Jared Becher          Nevada       69   70    139    -5 
T  9  Matt McArthur         So. Utah     73   67    140    -4 
T  9  Zen Brown             Col. St.     70   70    140    -4 
T 11  Brady Machin          DixiStUtah   71   70    141    -3 
T 11  Donald Zaruba III     Gnd Canyon   67   74    141    -3 
T 11  Kenny Palmer          Denver       72   69    141    -3 
T 11  Kevin Beavers         Portland     73   68    141    -3 
T 11  Matt Rippy            Nevada       71   70    141    -3 
T 11  Preston Otte          Utah State   71   70    141    -3 
T 11  Scott Stiles          O.Roberts    73   68    141    -3 
T 11  Tai Reynolds          So. Utah     70   71    141    -3 
T 19  Charlie Soule         Denver       73   69    142    -2 
T 19  Jeff Koprivetz        Denver       70   72    142    -2 
T 19  Kevin Tucker          Wash. St.    74   68    142    -2 
T 19  Russel Knox           Jack'ville   71   71    142    -2 
T 23  Blake Parks           Gnd Canyon   71   72    143    -1 
T 23  Chase Cooper          Nevada       69   74    143    -1 
T 23  Chris Beall           O.Roberts    72   71    143    -1 
T 23  Chris Gilman          Denver       71   72    143    -1 
T 23  Jordan Fowles         DixiStUtah   70   73    143    -1 
T 23  Mauricio Tamez        O.Roberts    73   70    143    -1 
T 23  Nic Larson            Utah         75   68    143    -1 
T 30  Dustin Pimm           Utah         74   70    144     E 
T 30  Nate Page             So. Utah     72   72    144     E 
T 30  Nick Grigsby          Wash. St.    73   71    144     E 
T 33  Brady Johnson         BYU          73   72    145    +1 
T 33  Espen Kofstad         Denver       76   69    145    +1 
T 33  James Haban           Nevada       69   76    145    +1 
T 33  Jesse Wheeler         So. Utah     71   74    145    +1 
T 33  Jordan Mason          Wash. St.    72   73    145    +1 
T 33  Kyle Prolo            Idaho St.    71   74    145    +1 
T 33  Marty Reed            NichollsSt   70   75    145    +1 
T 33  Robbie Richards       Boise St.    75   70    145    +1 
T 41  Austin Hannah         O.Roberts    69   77    146    +2 
T 41  Kurt Nino             USF-Dons     70   76    146    +2 
T 41  Moses Kahalekulu      USF-Dons     71   75    146    +2 
T 44  Domingo Jojola        USF-Dons     72   75    147    +3 
T 44  Kevin Chen            Wash. St.    76   71    147    +3 
T 44  Nick Killpack         BYU          75   72    147    +3 
T 44  Robbie Fillmore       BYU          72   75    147    +3 
T 44  Scott Loewen          Boise St.    77   70    147    +3 
T 44  Taylor Coffman        Nevada       75   72    147    +3 
T 50  Jordan Orth           DixiStUtah   75   73    148    +4 
T 50  Kenny Adams           USF-Dons     73   75    148    +4 
T 50  Steve Broker          Utah         71   77    148    +4 
T 53  Brad Nicholson        BYU          74   75    149    +5 
T 53  Chris Collins         Wash. St.    70   79    149    +5 
T 53  Chris Gresh           Utah         70   79    149    +5 
T 53  Donny Schmitt         NichollsSt   75   74    149    +5 
T 53  Dusty Fielding        DixiStUtah   73   76    149    +5 
T 53  Ryan Hallisey         Nevada       75   74    149    +5 
T 53  Sigmundur Masson      Mc Neese     72   77    149    +5 
T 53  Terrence Macatangay   Portland     70   79    149    +5 
T 61  Austin Hurt           Wash. St.    72   78    150    +6 
T 61  Dustin Hall           Nevada       76   74    150    +6 
T 61  Dustin Morris         Col. St.     78   72    150    +6 
T 61  Jake Blair            Utah State   78   72    150    +6 
T 61  Jake Easterly         Portland     77   73    150    +6 
T 61  Jared Brader          So. Utah     71   79    150    +6 
T 61  Justin Ougel          Mc Neese     75   75    150    +6 
T 61  Matt Rutledge         Gnd Canyon   77   73    150    +6 
T 61  Sean McNamara         Col. St.     80   70    150    +6 
T 61  Taylor Hobin          USF-Dons     73   77    150    +6 
T 71  Adam Tayler           UVSC         77   74    151    +7 
T 71  Derrick Whiting       Col. St.     78   73    151    +7 
T 71  Devin Daniels         Utah State   70   81    151    +7 
T 71  James Terrebonne      NichollsSt   74   77    151    +7 
T 71  Shawn Tonkin          Boise St.    80   71    151    +7 
T 76  Aaron Yearsley        DixiStUtah   73   79    152    +8 
T 76  Brandon Henry         NichollsSt   73   79    152    +8 
T 76  Jeremey Jeansonne     Mc Neese     77   75    152    +8 
T 76  Patrick McCrudden     Denver       75   77    152    +8 
T 80  Chris Cole            UVSC         78   75    153    +9 
T 80  Christian Martin      Jack'ville   78   75    153    +9 
T 80  Dustin Robinson       UVSC         78   75    153    +9 
T 80  Matt Hastings         Boise St.    76   77    153    +9 
  84  Brandon Eaton         Mc Neese     75   79    154   +10 
T 85  Andrew Johnson        Gnd Canyon   75   80    155   +11 
T 85  Brandon Broadhead     Utah State   73   82    155   +11 
T 85  Chance Cota           Utah         85   70    155   +11 
T 85  Nat Bhanthumachinda   NichollsSt   77   78    155   +11 
T 85  Paul Moxen            O.Roberts    81   74    155   +11 
T 85  Riley Arp             Col. St.     78   77    155   +11 
T 91  Chris Cunningham      USF-Dons     79   78    157   +13 
T 91  Christian Jensen      DixiStUtah   77   80    157   +13 
T 91  Stevan Peters         Idaho St.    79   78    157   +13 
  94  Thomas Robertson      Portland     80   78    158   +14 
T 95  Mark Cowman           Idaho St.    74   85    159   +15 
T 95  Zack Thompson         Portland     78   81    159   +15 
  97  Justin Jones          Jack'ville   76   84    160   +16 
T 98  Andrew Smith          UVSC         79   82    161   +17 
T 98  KJ Weissenbuehler     Idaho St.    79   82    161   +17 
T100  Chad Carlson          Wash. St.    81   81    162   +18 
T100  Dylan Meyer           Idaho St.    84   78    162   +18 
T100  Jordan Rogers         UVSC         83   79    162   +18 
T103  Billy Hoyt            Gnd Canyon   83   80    163   +19 
T103  Jamie Kennedy         Jack'ville   81   82    163   +19 
T103  Kjartan Kjartansson   Mc Neese     83   80    163   +19 
T106  Jeff Kitches          Utah         83   81    164   +20 
T106  Thomas Camaione       So. Utah     86   78    164   +20 
 108  Jeremy Pack           Utah State   82   83    165   +21 
 109  Tim Hawkins           So. Utah     85   81    166   +22 
T110  Alex Putnam           Utah State   87   80    167   +23 
T110  Tony Toulon           USF-Dons     86   81    167   +23 
 112  Tyler Munson          Utah State   83   88    171   +27 
 
 
                   Round 1  Round 2     Total
 
Team Statistics
Average Score:      292.17   293.11    292.64
Rounds Below Par:        6        6        12
Rounds Even Par:         0        0         0
Rounds Above Par:       12       12        24
 
Player Statistics
Average Score:       74.81    74.74     74.78
Rounds Below Par:       33       31        64
Rounds Even Par:         8       10        18
Rounds Above Par:       71       71       142