Fin Team Scores
1 Newberry College 300293 593 +17
2 Queens Univ of Charl 309 308 617 +41
3 Virginia at Wise, U 311 308 619 +43
4 SpartanburgMthdst CC 309 312 621 +45
5 Paine College 362 354 716 +140
Fin Name School Scores
1 Charles Wagner Newberry 73 72 145 +1
2 Corey Iacofano Wingate U. 73 73 146 +2
T 3 Billy Burrows Newberry 73 74 147 +3
T 3 Brian Rush Newberry 75 72 147 +3
5 Colby Hyduke Newberry 77 71 148 +4
T 6 Daniel Lee Newberry 75 75 150 +6
T 6 Hunter Mengel Newberry 75 75 150 +6
8 Ben Greenway VA at Wise 76 75 151 +7
T 9 Bryan Bentley VA at Wise 77 75 152 +8
T 9 John Graham VA at Wise 77 75 152 +8
T 9 Kyle Scruggs SprtbgMeth 76 76 152 +8
T 9 Scott Kegerreis II Queens-Cha 76 76 152 +8
T 13 Kyle Parker SprtbgMeth 78 75 153 +9
T 13 Shane McDavid VA at Wise 76 77 153 +9
T 15 Andrew Serketich Queens-Cha 78 76 154 +10
T 15 Harold Turner Newberry 82 72 154 +10
T 15 Simon Bird Queens-Cha 75 79 154 +10
T 18 Kevin Robertson Wingate U. 79 77 156 +12
T 18 Sean Collard Newberry 79 77 156 +12
T 20 Donald Hadley Newberry 80 77 157 +13
T 20 Martin Gasque Newberry 76 81 157 +13
T 20 Matt Jackson SprtbgMeth 79 78 157 +13
23 Matt Kaelin Queens-Cha 80 78 158 +14
24 Phillip Stutts Wingate U. 77 82 159 +15
25 Manuel Fossas Wingate U. 80 80 160 +16
26 Spratt Howey SprtbgMeth 78 83 161 +17
27 Adam Duyer Queens-Cha 84 78 162 +18
T 28 Michael Edwards Newberry 83 80 163 +19
T 28 Ryan Robbins VA at Wise 81 82 163 +19
T 30 Andrew Stancil SprtbgMeth 77 88 165 +21
T 30 Rhyne Hammitt VA at Wise 84 81 165 +21
32 Clinton Martin Newberry 85 81 166 +22
T 33 Antwan Hawthorne Paine 87 84 171 +27
T 33 Brandon Burnside Newberry 81 90 171 +27
T 33 Matt Faircloth VA at Wise 91 80 171 +27
T 33 Scott Caragher Wingate U. 89 82 171 +27
37 Ryan Oden Paine 88 91 179 +35
38 Wendell Celestine Paine 95 86 181 +37
39 Joey Greene Paine 92 93 185 +41
40 Kelvin Palmer Paine 112 96 208 +64
Round 1 Round 2 Total
Team Statistics
Average Score: 318.20 315.00 316.60
Rounds Below Par: 0 0 0
Rounds Even Par: 0 0 0
Rounds Above Par: 5 5 10
Player Statistics
Average Score: 80.73 79.33 80.03
Rounds Below Par: 0 1 1
Rounds Even Par: 0 3 3
Rounds Above Par: 40 36 76